آدرس ما
سراسر ایران
سراسر ایران
اپل سرانجام در مراسم مورد انتظار Wonderlust از گوشیهای جدید آیفون ۱۵، ۱۵ پلاس، ۱۵ پرو و ۱۵ پرومکس رونمایی کرد که قابلیتها و ویژگیهای قابلتوجهی را ارائه میکنند. در این مطلب مشخصات تمام این دستگاهها را با نسل قبلی یعنی سری آیفون ۱۴ مقایسه میکنیم.
گوشیهای آیفون ۱۵ و ۱۵ پلاس از تراشه نسل قبلی A16 Bionic بهره میبرند درحالیکه آیفون ۱۵ پرو و ۱۵ پرو مکس به نخستین چیپ ۳ نانومتری دنیای موبایل یعنی A17 PRO مجهز شدهاند.

اپل در هر چهار عضو نسل جدید از آیفونهای خود تغییرات قابل توجهی را اعمال کرده است؛ تغییراتی اعم از اضافه شدن «جزیره داینامیک» به آیفون ۱۵ و آیفون ۱۵ پلاس و همچنین مجهز شدن آنها به دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، و فریم تیتانیومی و پردازنده A17 PRO در دو عضو حرفهای این خانواده یعنی آیفون ۱۵ پرو و ۱۵ پرو مکس.

اپل همچنین پورت USB-C را به آیفونهای خود اضافه کرد و سرانجام پورت قدیمی لایتنینگ که بیش از ده سال از آن استفاده میکرد را کنار گذاشت. این درگاه از استاندارد سریعتر USB 3 با سرعت انتقال حداکثر ۱۰ گیگابیت بر ثانیه استفاده میکند.
در جدول زیر گوشیهای آیفون ۱۵ و ۱۵ پلاس با نسخههای استاندارد سال قبل، یعنی آیفون ۱۴ و ۱۴ پلاس مقایسه شدهاند:
| # | آیفون ۱۴ | آیفون ۱۵ | آیفون ۱۴ پلاس | آیفون ۱۵ پلاس |
| نمایشگر | ۶.۱ اینچی | ۶.۱ اینچی | ۶.۷ اینچ | ۶.۷ اینچی |
| چیپست | A15 Bionic | A16 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic |
| دوربین اصلی | ۱۲ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض |
۴۸ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض |
۱۲ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض |
۴۸ مگاپیکسلی عریض ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی |
| حافظه داخلی | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت |
| رم | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
| باتری | ۳۲۷۹ میلی آمپر ساعتی | — | ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعتی | — |
در نهایت، جدول مقایسه مشخصات گوشیهای آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۴ پرو نیز به شرح زیر است:
| # | آیفون ۱۴ پرو | آیفون ۱۵ پرو | آیفون ۱۴ پرو مکس | آیفون ۱۵ پرو مکس |
| نمایشگر | ۶.۱ اینچی | ۶.۱ اینچی | ۶.۷ اینچی | ۶.۷ اینچی |
| چیپست | A16 Bionic | A17 PRO | A16 Bionic | A17 PRO |
| دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسلی اصلی / ۱۲ مگاپیکسلی تلهفوتو و فوق عریض | ۴۸ مگاپیکسلی اصلی / ۱۲ مگاپیکسلی تلهفوتو و فوق عریض | ۴۸ مگاپیکسلی اصلی / ۱۲ مگاپیکسلی تلهفوتو و فوق عریض | ۴۸ مگاپیکسلی اصلی / ۱۲ مگاپیکسلی تلهفوتو و فوق عریض |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی |
| حافظه داخلی | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت |
| رم | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| باتری | ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعتی | — | ۴۳۲۳ میلی آمپر ساعتی | — |
منبع: دیجیاتو